Description :
Ce maillot cycliste est conçu en tissu hiver microfibres 100% polyester polaire thermique de très haute qualité, garantissant une excellente régulation de la température et une évacuation optimale de la transpiration vers l’extérieur.
Caractéristiques :
Nous vous conseillons de vous faire aider et demander à une autre personne pour qu’elle prenne vos mesures. Le mètre-ruban doit s’ajuster bien à la partie en question.
Stature (A) :
Tour de poitrine (B) :
Mesurez au-dessous des aisselles à la partie la plus forte
Taille (C) :
Mesurez le tour de taille à la partie la moins forte
Taille de confection | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
cm | ||||||
A Stature | 168 – 178 | 174 – 182 | 178 – 186 | 182 – 190 | 186 – 194 | 188 – 196 |
B Tour de poitrine | 90 – 92 | 93 – 96 | 97 – 100 | 101 – 105 | 106 – 110 | 111 – 115 |
C Taille | 76 – 80 | 81 – 84 | 85 – 88 | 89 – 93 | 94 – 98 | 99 – 103 |
Pouces | ||||||
A Stature | 66 – 70 | 69 – 72 | 70 – 73 | 72 – 75 | 73 – 76 | 74 – 77 |
B Tour de poitrine | 35,4 – 36,2 | 36,6 – 37,8 | 38,2 – 39,4 | 39,8 – 41,3 | 41,7 – 43,3 | 43,7 – 453 |
Les mentions dans les tableaux de tailles constituent des références par lesquelles nous désirons vous aider à déterminer la bonne taille. En fonction de l’élasticité du matériau, de la coupe et de la fonction (course ou VTT, l’ajustement peut varier.)